Réservoirs GPL
EQUIPEMENTS |
---|
Jauge magnétique |
Jauge rotative |
Niveau max |
Départ gaz (limiteur + vanne à boisseau) |
Emplissage liquide (clapet anti-retour + vanne à boisseau) |
Départ liquide (limiteur + vanne à boisseau) |
Thermomètre |
Manifold sécurité |
Purge |
Charge GPL (T) | Volume(m3) | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Ø D | A | B | C | ||
0,5 T | 1,12 | 800 | 2780 | 1400 | 1200 |
1 T | 2,28 | 1000 | 3180 | 1400 | 1400 |
1,75 T | 4 | 1200 | 3900 | 2000 | 1600 |
3,5 T | 7,74 | 1200 | 7300 | 4400 | 1600 |
5 T | 10,44 | 1500 | 6352 | 3000 | 2000 |
7 T | 15,7 | 1900 | 6082 | 3000 | 2500 |
12,5 T | 29,6 | 1900 | 11082 | 6000 | 2500 |
25 T | 47,3 | 2700 | 9040 | 4000 | 2600 |
* Nous avons la possibilité de réaliser des réservoirs GPL ou GPLC de plus grandes dimension jusqu'à 40T
TRAITEMENT DE SURFACE | CONDITIONS DE CONTROLE | |
---|---|---|
|
Radiographie | 10% Circ.et longit + 100% Nœuds |
Ressuage | 100% piquages et attaches | |
Essai hydraulique à la pression | 30 bars | |
Plaques de témoignage | Selon code | |
Essai d’étanchéité avec accessoires | 7 bars |
-
Code de construction
-
CODAP
-
ASME Section 8
-
B.S
-
Réglementation Tunisienne en vigueur
-
-
Tous nos réservoirs seront fournis avec un dossier constructeur et une attestation d'épreuve hydraulique délivrée par la direction de la sécurité.